Συγκριτικός Πίνακας Υλικών Τοιχοποιίας | |||||
| Υλικό | MGO-(Μαγνησία) | Τσιμεντοσανίδα/Μπετόν | Γυψοσανίδα | OSB/Πλάκάζ | Πλαστικό πάνελ |
| Αντοχή στη φωτιά | Άριστη | Καλή | Καλή | Φτωχή | Φτωχή |
| Αντοχή στο νερό | Άριστη | Καλή | Φτωχή | Καλή | Άριστη |
| Δύναμη βιδωμάτων | Άριστη | Φτωχή | Φτωχή | Άριστη | Καλή |
| Αντοχή στη μούχλα | Άριστη | Καλή | Φτωχή | Φτωχή | Καλή |
| Αντοχή στα έντομα | Άριστη | Καλή | Καλή | Φτωχή | Άριστη |







